Creación de una Orden
Para programar una nueva orden de imágenes, haga clic en + Nueva Orden en la parte superior de la página del Programador.
Campos del Formulario de Orden
Sección titulada «Campos del Formulario de Orden»| Campo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|
| Ubicación | Sí (multi-sede) | Seleccione la ubicación de imágenes. Se selecciona automáticamente si su equipo tiene una sola sede. |
| Paciente | Sí | Busque y seleccione un paciente existente por nombre o MRN |
| Fecha | Sí | La fecha programada del examen |
| Hora | No | Hora preferida de la cita |
| Modalidad | Sí | Tipo de imagen: CT, MR, CR, DX, US, PT, NM, MG, etc. |
| Código de Procedimiento | No | Seleccione del catálogo de procedimientos (filtrado por modalidad) |
| Prioridad | No | Rutina (predeterminado), Urgente o STAT |
| Médico Referente | No | Nombre del médico que ordena el estudio |
- Haga clic en + Nueva Orden
- Seleccione un paciente (busque por nombre o MRN)
- Elija la fecha y opcionalmente una hora
- Seleccione la modalidad (por ejemplo, CT)
- Seleccione un código de procedimiento si corresponde
- Establezca la prioridad si es urgente
- Haga clic en Crear Orden
La orden aparecerá en la lista del Programador y, una vez sincronizada, en la Lista de Trabajo para sus tecnólogos.